欣宝瑞 UVA365紫外辐照计
单价: 电议 对比商品
手机: 19129530036 / 19925147015
固话: 0755-82305783 / 0755-29194959
发货: 广东深圳市
品牌: 欣宝瑞
过期: 长期有效
详细信息

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">UVA365

aseline; color: rgb(136, 136, 136); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">紫外探测器的频谱:320nm 到390nm



介绍

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">显示: 3 3/4位液晶显示屏,最大读数3999.

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">测量范围:0-400 mW/cm2,

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">      四档位测量;400μW档,4000μW档,40mW档,400mW档(1000 μW/cm2 = 1 mW/cm2)

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">紫外线传感器波长: 320nm – 390nm

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">准确度:±(8%FS + 2dgt),

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">     *在紫外线光下进行校准,并与标准紫外线光标进行比较

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">     *特别测试环境下的射频场强度小于3伏/米,频率低于30兆赫

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">传感器结构:

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">      紫外线光电二极管和紫外线波长校正过滤器

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">取样率:2次/秒

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">过载显示:显示‘OL’

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">重量:320克(含电池)

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">操作温湿度:0℃ to 40℃(32℉-104℉)  0~80%Rh

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">电源:直流9V电池,006P,MN 1604(PP3)或同等电源

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">耗电量:直流电,约2.7毫安

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">尺寸:表身 160x78x43mm

aseline; color: rgb(68, 68, 68); text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">         传感器 165x50x32mm